Ниже предоставлены лучшие цены на пиломатериалы в Раменское и Московской области. Продаем товар минимум по 1м3, а так же по штучно. Стоимость пиломатериалов указана за куб. Вы можете связаться с нами по номерам +7 (495) 970-45-62, +7 (915) 202-72-57 для более детальной консультации.
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Обрезная доска 25х100х6000 (25х100х6) | 1-й | 19 000 | 288 |
Обрезная доска 25х150х6000 (25х150х6) | 1-й | 19 000 | 432 |
Доска обрезная 40х100х6000 (40х100х6) | 1-й | 19 000 | 464 |
Обрезная доска 40х150х6000 (40Х150Х6) | 1-й | 19 000 | 704 |
Доска обрезная 50х100х6000 (50х100х6) | 1-й | 19 000 | 576 |
Доска обрезная 50х150х6000 (50х150х6) | 1-й | 19 000 | 864 |
Обрезная доска 50х200х6000 (50х200х6) | 1-й | 19 000 | 1188 |
Доска обрезная 25х100х6000 (22х90х6000) | 1-й | 17 500 | 265 |
Доска обрезная 25х150х6000 (22х140х6000) | 1-й | 17 500 | 398 |
Доска обрезная 40х100х6000 (35х90х6000) | 1-й | 17 500 | 427 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 |
---|---|---|---|
Доска сухая строганная 20х90х6000 | 1-й | 350 | 32500 |
Доска сухая строганная 20х120х6000 | 1-й | 500 | 34000 |
Доска сухая строганная 20х140х6000 | 1-й | 550 | 32500 |
Доска сухая строганная 20х170х6000 | 1-й | 700 | 34000 |
Доска сухая строганная 20х190х6000 | 1-й | 780 | 34000 |
Доска сухая строганная 40х100х6000 (35х90х6000) | 1-й | 23 500 | 575 |
Доска сухая строганная 40х150х6000 (35х140х6000) | 1-й | 23 500 | 870 |
Доска сухая строганная 40х200х6000 (35х190х6000) | 1-й | 23 500 | 1175 |
Доска сухая строганная 40х250х6000 (35х240х6000) | 1-й | 28 000 | 1750 |
Доска сухая строганная 40х300х6000 (35х290х6000) | 1-й | 28 000 | 2000 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска обрезная камерной сушки 25х100х6000 | 1-й | 21 500 | 326 |
Доска обрезная камерной сушки 25х150х6000 | 1-й | 21 500 | 489 |
Доска обрезная камерной сушки 40х100х6000 | 1-й | 21 500 | 525 |
Доска обрезная камерной сушки 40х150х6000 | 1-й | 21 500 | 796 |
Доска обрезная камерной сушки 50х100х6000 | 1-й | 21 500 | 652 |
Доска обрезная камерной сушки 50х150х6000 | 1-й | 21 500 | 977 |
Доска обрезная камерной сушки 50х200х6000 | 1-й | 21 500 | 1344 |
Доска обрезная камерной сушки 40х200х6000 | 1-й | 21 500 | 1075 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | 1-й | 19 000 | 1188 |
Обрезной брус 100х150х6000 | 1-й | 19 000 | 1727 |
Обрезной брус 100х200х6000 | 1-й | 19 000 | 2375 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 1-й | 19 000 | 2715 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 1-й | 19 000 | 3800 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 1-й | 19 000 | 4750 |
Брус обрезной 100х100 (90х90х6000) | 1-й | 17 500 | 1094 |
Брус обрезной 100х150 (90х140х6000) | 1-й | 17 500 | 1591 |
Брус обрезной 100х200 (90х190х6000) | 1-й | 17 500 | 2188 |
Брус обрезной 150х150 (140х140х6000) | 1-й | 17 500 | 2500 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Брус строганный 100х100х6000 (90х90х6000) | 1-й | 24 000 | 1500 |
Брус строганный 100х150х6000 (90х140х6000) | 1-й | 24 000 | 2182 |
Брус строганный 100х200х6000 (90х190х6000) | 1-й | 24 000 | 3000 |
Брус строганный 150х150х6000 (140х140х6000) | 1-й | 24 000 | 3429 |
Брус строганный 150х200х6000 (140х190х6000) | 1-й | 24 000 | 4800 |
Брус строганый 200х200х6000 (190х190х6000) | 1-й | 25 000 | 6250 |
Брус строганный 95х95х6000 | 1-й | 25 000 | 1563 |
Брус строганный 95х145х6000 | 1-й | 25 000 | 2273 |
Брус строганный 95х195х6000 | 1-й | 25 000 | 3125 |
Брус строганный 145х145х6000 | 1-й | 25 000 | 3571 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Брус обрезной камерной сушки 100х100х6000 | 1-й | 21 500 | 1344 |
Брус обрезной камерной сушки 100х150х6000 | 1-й | 21 500 | 1955 |
Брус обрезной камерной сушки 100х200х6000 | 1-й | 21 500 | 2688 |
Брус обрезной камерной сушки 150х150х6000 | 1-й | 21 500 | 3071 |
Брус обрезной камерной сушки 150х200х6000 | 1-й | 21 500 | 4300 |
Брус обрезной камерной сушки 200х200х6000 | 1-й | 21 500 | 5375 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 |
---|---|---|---|
Брусок обрезной 25х50х3000 | 1-й | 70 | 18500 |
Брусок обрезной 45х45х3000 | 1-й | 113 | 18500 |
Брусок обрезной 50х50х3000 | 1-й | 140 | 18000 |
Брусок обрезной 50х70х3000 | 1-й | 195 | 18500 |
Брусок обрезной 50х50х6000 | 1-й | 280 | 18500 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 |
---|---|---|---|
Брусок строганный 20х40х3000 | 1-й | 71 | 29500 |
Брусок строганный 30х30х3000 | 1-й | 80 | 29500 |
Брусок строганный 30х40х3000 | 1-й | 107 | 29500 |
Строганый брусок 40х40х3000 | 1-й | 140 | 29000 |
Брусок строганный 40х50х3000 | 1-й | 175 | 29000 |
Брусок строганный 45х45х3000 | 1-й | 180 | 29500 |
Брусок строганый 50х50х3000 | 1-й | 218 | 29000 |
Брусок строганный 50х70х3000 | 1-й | 310 | 29500 |
Брусок строганный 40х60х3000 | 1-й | 210 | 29000 |
Брусок строганный 25х50х3000 | 1-й | 111 | 29500 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Блок-хаус 20х96х6000 | 1-й | 800 | 461 |
Блок-хаус 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 |
Блок-хаус 35х140х6000 | АБ | 1 250 | 1050 |
Блок-хаус 35х190х6000 | АБ | 1 200 | 1368 |
Блок-хаус 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 |
Блок-хаус 45х190х6000 | АБ | 1 500 | 1710 |
Блок-хаус 45х240х6000 | АБ | 1 600 | 2304 |
Блок-хаус 35х170х6000 | АБ | 1 250 | 1275 |
Блок-хаус 35х190х5000 | АБ | 1 200 | 1140 |
Блок-хаус 45х190х5000 | АБ | 1 550 | 1473 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Вагонка штиль 12,5х96х3000 | А | 550 | 158 |
Вагонка штиль 12,5х96х4000 | А | 550 | 211 |
Вагонка штиль 12,5х96х5000 | А | 550 | 264 |
Вагонка штиль 12,5х96х6000 | А | 550 | 317 |
Вагонка штиль 12,5х120х3000 | А | 550 | 198 |
Вагонка штиль 12,5х120х4000 | А | 550 | 264 |
Вагонка штиль 12,5х120х5000 | А | 550 | 330 |
Вагонка штиль 12,5х120х6000 | А | 550 | 396 |
Вагонка штиль 16х140х6000 | А | 700 | 588 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за уп. |
---|---|---|---|
Евровагонка (класс А, 2.0 м) | А | 500 | 960 |
Евровагонка (класс А, 2.1 м) | А | 500 | 1008 |
Евровагонка (класс А, 2.4 м) | А | 500 | 1152 |
Евровагонка (класс А, 2.5 м) | А | 500 | 1200 |
Евровагонка (класс А, 2.7 м) | А | 500 | 1296 |
Евровагонка (класс А, 3.0 м) | А | 500 | 1440 |
Евровагонка (класс А, 4.0 м) | А | 500 | 1920 |
Евровагонка (класс А, 6.0 м) | А | 500 | 2880 |
Евровагонка (класс А, 5.0 м) | А | 500 | 2400 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Имитация бруса 14х120х6000 | АБ | 650 | 468 |
Имитация бруса 16х140х6000 | АБ | 670 | 563 |
Имитация бруса 20х140х6000 | АБ | 800 | 672 |
Имитация бруса 20х170х6000 | АБ | 850 | 867 |
Имитация бруса 20х190х6000 | АБ | 800 | 912 |
Имитация бруса 25х190х6000 | АБ | 1 050 | 1197 |
Имитация бруса 28х190х6000 | АБ | 1 100 | 1254 |
Имитация бруса 18х190х6000 | АБ | 750 | 855 |
Имитация бруса 18х175х6000 | АБ | 750 | 788 |
Имитация бруса 14х140х6000 | АБ | 650 | 546 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска половая 20х96х6000 | АБ | 800 | 461 |
Доска половая 20х120х6000 | АБ | 800 | 576 |
Доска половая 20х140х6000 | АБ | 800 | 672 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска половая 28х100х6000 | АБ | 950 | 570 |
Доска половая 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 |
Половая доска 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 |
Доска половая 28х140х5000 | АБ | 950 | 665 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска половая 35х100х6000 | АБ | 1 250 | 750 |
Доска половая 35х120х6000 | АБ | 1 250 | 900 |
Доска половая 35х140х6000 | АБ | 1 250 | 1050 |
Доска половая 35х125х6000 | АБ | 1 250 | 938 |
Доска половая 35х145х6000 | АБ | 1 250 | 1088 |
Доска половая 35х140х5000 | АБ | 1 250 | 875 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска половая 36х140х6000 | АБ | 1 250 | 1050 |
Доска половая 36х120х6000 | АБ | 1 250 | 900 |
Доска половая 36х96х6000 | АБ | 1 250 | 720 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска половая 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 |
Доска половая 45х120х6000 | АБ | 1 550 | 1116 |
Доска половая 45х125х6000 | АБ | 1 550 | 1163 |
Доска половая 45х145х6000 | АБ | 1 550 | 1349 |
Доска половая 45х140х5000 | АБ | 1 550 | 1085 |
Доска половая 45х96х6000 | АБ | 1 550 | 893 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска шпунтованная 20х96х6000 | АБ | 800 | 461 |
Доска шпунтованная 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 |
Доска шпунтованная 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 |
Доска шпунтованная 35х120х6000 | АБ | 1 200 | 864 |
Доска шпунтованная 35х140х6000 | АБ | 1 200 | 1008 |
Доска шпунтованная 45х120х6000 | АБ | 1 500 | 1080 |
Доска шпунтованная 45х140х6000 | АБ | 1 500 | 1260 |
Доска шпунтованная 35х100х6000 | АБ | 1 200 | 720 |
Доска шпунтованная 28х145х6000 | АБ | 950 | 827 |
Доска шпунтованная 35х145х6000 | АБ | 1 200 | 1044 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Европол 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 |
Европол 35х100х6000 | АБ | 1 250 | 750 |
Европол 35х120х6000 | АБ | 1 200 | 864 |
Европол 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 |
Европол 35х140х6000 | АБ | 1 250 | 1050 |
Европол 45х120х6000 | АБ | 1 550 | 1116 |
Европол 45х140х6000 | АБ | 1 500 | 1260 |
Европол 35х140х5000 | АБ | 1 250 | 875 |
Европол 28х140х5000 | АБ | 950 | 665 |
Европол 35х125х6000 | АБ | 1 200 | 900 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска обрезная лиственница 25х100х6000 | 1-й | 29 000 | 440 |
Доска обрезная лиственница 25х150х6000 | 1-й | 29 000 | 659 |
Доска обрезная лиственница 40х150х6000 | 1-й | 29 000 | 1074 |
Доска обрезная лиственница 50х100х6000 | 1-й | 29 000 | 879 |
Доска обрезная лиственница 50х150х6000 | 1-й | 29 000 | 1318 |
Доска обрезная лиственница 50х200х6000 | 1-й | 29 000 | 1813 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Брус обрезной из лиственницы 100х100х6000 | 1-й | 29 000 | 1813 |
Брус обрезной из лиственницы 100х150х6000 | 1-й | 29 000 | 2636 |
Брус обрезной из лиственницы 100х200х6000 | 1-й | 29 000 | 3625 |
Брус обрезной из лиственницы 150х150х6000 | 1-й | 29 000 | 4143 |
Брус обрезной из лиственницы 150х200х6000 | 1-й | 29 000 | 5800 |
Брус обрезной из лиственницы 200х200х6000 | 1-й | 29 000 | 7250 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за п/м |
---|---|---|---|
Брусок из лиственницы 25х50х3000 | 1-й | 270 | 90 |
Брусок из лиственницы 45х45х3000 | 1-й | 405 | 135 |
Брусок из лиственницы 40х50х3000 | 1-й | 405 | 135 |
Брусок из лиственницы 50х50х3000 | 1-й | 495 | 165 |
Брусок из лиственницы 50х70х3000 | 1-й | 690 | 230 |
Брусок из лиственницы 45х70х3000 | 1-й | 630 | 210 |
Брусок из лиственницы 45х90х3000 | 1-й | 810 | 270 |
Брусок из лиственницы 30х50х3000 | 1-й | 300 | 100 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска пола лиственница 20х90х3000 сорт AB | AB | 1 800 | 486 |
Доска пола лиственница 20х90х3000 сорт BC | BC | 1 100 | 297 |
Доска пола лиственница 20х90х3000 сорт A | A | 1 950 | 527 |
Доска пола лиственница 20х90х3000 сорт Прима | Прима | 2 300 | 621 |
Доска пола лиственница 20х90х3000 сорт Экстра | Экстра | 2 700 | 729 |
Доска пола лиственница 20х140х3000 сорт Экстра | Экстра | 2 700 | 1134 |
Доска пола лиственница 20х140х3000 сорт A | A | 1 950 | 819 |
Доска пола лиственница 20х140х3000 сорт AB | AB | 1 800 | 756 |
Доска пола лиственница 20х140х3000 сорт BC | BC | 1 100 | 462 |
Доска пола лиственница 20х140х3000 сорт Прима | Прима | 2 300 | 966 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Вагонка из лиственницы 14х96х2500 сорт «Экстра» | Экстра | 2 050 | 492 |
Вагонка из лиственницы 14х96х2700 сорт «Экстра» | Экстра | 2 050 | 532 |
Вагонка из лиственницы 14х96х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 050 | 591 |
Вагонка из лиственницы 14х96х4000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 050 | 787 |
Вагонка из лиственницы 14х96х4000 сорт «Прима» | Прима | 1 750 | 672 |
Вагонка из лиственницы 14х96х3000 сорт «Прима» | Прима | 1 750 | 504 |
Вагонка из лиственницы 14х96х2700 сорт «Прима» | Прима | 1 750 | 454 |
Вагонка из лиственницы 14х96х2500 сорт «Прима» | Прима | 1 750 | 420 |
Вагонка из лиственницы 14х96х2500 сорт «AB» | AB | 1 250 | 300 |
Вагонка из лиственницы 14х96х2700 сорт «AB» | AB | 1 250 | 324 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Террасная доска из лиственницы 20х140х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 650 | 1113 |
Террасная доска из лиственницы 20х140х3000 сорт «Прима» | Прима | 2 250 | 945 |
Террасная доска из лиственницы 20х140х3000 сорт «AB» | AB | 1 750 | 735 |
Террасная доска из лиственницы 20х140х3000 сорт «BC» | BC | 1 050 | 441 |
Террасная доска из лиственницы 28х140х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 3 650 | 1533 |
Террасная доска из лиственницы 28х140х3000 сорт «Прима» | Прима | 3 250 | 1365 |
Террасная доска из лиственницы 28х140х4000 сорт «AB» | AB | 2 350 | 1288 |
Террасная доска из лиственницы 28х140х4000 сорт «BC» | BC | 1 300 | 728 |
Террасная доска из лиственницы 20х140х3000 сорт «А» | А | 1 900 | 798 |
Террасная доска из лиственницы 28х140х4000 сорт «Экстра» | Экстра | 3 650 | 2044 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Палубная доска 20х90х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 650 | 716 |
Палубная доска 20х90х3000 сорт «Прима» | Прима | 2 250 | 608 |
Палубная доска 28х90х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 3 250 | 878 |
Палубная доска 28х90х3000 сорт «Прима» | Прима | 2 850 | 770 |
Палубная доска 28х90х3000 сорт «A» | А | 2 300 | 621 |
Палубная доска 28х90х3000 сорт «AB» | AB | 2 150 | 581 |
Палубная доска 28х90х3000 сорт «BC» | BC | 1 250 | 338 |
Палубная доска 28х120х3000 сорт «Прима» | Прима | 3 050 | 1098 |
Палубная доска 28х120х3000 сорт «BC» | BC | 1 250 | 450 |
Палубная доска 28х120х3000 сорт «AB» | AB | 2 250 | 810 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Имитация бруса лиственница 20х140х2000 сорт "Экстра" | Экстра | 2 850 | 798 |
Имитация бруса лиственница 20х140х2000 сорт "Прима" | Прима | 2 250 | 630 |
Имитация бруса лиственница 20х140х2000 сорт "А" | А | 2 050 | 574 |
Имитация бруса лиственница 20х140х2000 сорт "AB" | AB | 1 650 | 462 |
Имитация бруса лиственница 20х140х2000 сорт "BC" | BC | 900 | 252 |
Имитация бруса лиственница 20х140х3000 сорт "Экстра" | Экстра | 2 850 | 1197 |
Имитация бруса лиственница 20х140х4000 сорт "Экстра" | Экстра | 2 850 | 1596 |
Имитация бруса лиственница 20х140х3000 сорт "Прима" | Прима | 2 250 | 945 |
Имитация бруса лиственница 20х140х4000 сорт "Прима" | Прима | 2 250 | 1260 |
Имитация бруса лиственница 20х140х3000 сорт "А" | А | 2 050 | 861 |
Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Планкен 20х95х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 450 | 698 |
Планкен 20х120х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 650 | 954 |
Планкен 20х140х3000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 750 | 1155 |
Планкен 20х95х4000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 450 | 931 |
Планкен 20х120х4000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 650 | 1272 |
Планкен 20х140х4000 сорт «Экстра» | Экстра | 2 750 | 1540 |
Планкен 20х95х3000 сорт «Прима» | Прима | 2 050 | 585 |
Планкен 20х95х4000 сорт «Прима» | Прима | 2 050 | 779 |
Планкен 20х120х3000 сорт «Прима» | Прима | 2 150 | 774 |
Планкен 20х120х4000 сорт «Прима» | Прима | 2 150 | 1032 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Клееный брус 100х100х6000 | 1-й | 49 500 | 3094 |
Клееный брус 100х150х6000 | 1-й | 49 500 | 4500 |
Клееный брус 100х200х6000 | 1-й | 49 500 | 6188 |
Клееный брус 150х150х6000 | 1-й | 49 500 | 7071 |
Клееный брус 150х200х6000 | 1-й | 49 500 | 9900 |
Клееный брус 200х200х6000 | 1-й | 49 500 | 12375 |
Клееный брус 80х80х6000 | 1-й | 49 500 | 1904 |
Клееный брус 90х90х6000 | 1-й | 49 500 | 2475 |
Клееный брус 120х120х6000 | 1-й | 49 500 | 4500 |
Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт |
---|---|---|---|
Доска клееная 40х150х6000 | 1-й | 49 500 | 1833 |
Доска клееная 40х200х6000 | 1-й | 49 500 | 2475 |
Доска клееная 40х250х6000 | 1-й | 52 000 | 3250 |
Доска клееная 40х300х6000 | 1-й | 52 000 | 3715 |
Доска клееная 50х100х6000 | 1-й | 49 500 | 1500 |
Доска клееная 50х150х6000 | 1-й | 49 500 | 2250 |
Доска клееная 50х200х6000 | 1-й | 49 500 | 3094 |
Доска клееная 50х250х6000 | 1-й | 52 000 | 4000 |
Доска клееная 50х300х6000 | 1-й | 52 000 | 4727 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера ФСФ 1.22х2.44х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 000 | 336 |
Фанера ФСФ 1.22х2.44х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 100 | 370 |
Фанера ФСФ 1.22х2.44х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 450 | 487 |
Фанера ФСФ 1.22х2.44х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 540 | 517 |
Фанера ФСФ 1.22х2.44х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 000 | 672 |
Фанера ФСФ 1.22х2.44х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 730 | 245 |
Фанера ФСФ шлифованная 1.22х2.44х6мм 3/4 сорт | 3/4 | 820 | 275 |
Фанера ФСФ шлифованная 1.22х2.44х9мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 090 | 366 |
Фанера ФСФ шлифованная 1.22х2.44х12мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 320 | 443 |
Фанера ФСФ шлифованная 1.22х2.44х15мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 590 | 534 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера 1.52х1.52х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 350 | 152 |
Фанера 1.52х1.52х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 480 | 208 |
Фанера 1.52х1.52х8мм 4/4 сорт | 4/4 | 580 | 251 |
Фанера 1.52х1.52х10мм 4/4 сорт | 4/4 | 700 | 303 |
Фанера 1.52х1.52х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 850 | 368 |
Фанера 1,52х1,52х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 050 | 455 |
Фанера 1.52х1.52х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 200 | 520 |
Фанера 1.52х1,52х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 400 | 606 |
Фанера 1.52х1.52х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 650 | 282 |
Фанера 1.52х1.52х19мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 300 | 563 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 720 | 242 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 000 | 336 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 200 | 403 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 450 | 487 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 600 | 537 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 000 | 672 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х24мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 900 | 973 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х9мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 250 | 420 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х12мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 500 | 503 |
Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х18мм 3/4 сорт | 3/4 | 2 150 | 721 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 720 | 242 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 700 | 235 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 200 | 370 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 600 | 537 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 000 | 672 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х24мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 900 | 973 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 000 | 336 |
Фанера влагостойкая 1.22х2.44х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 450 | 487 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера для опалубки 1,22х2,44х6 мм | 1/1 | 1 650 | 554 |
Фанера для опалубки 1,22х2,44х12 мм | 1/1 | 2 400 | 805 |
Фанера для опалубки 1,22х2,44х15 мм | 1/1 | 2 700 | 906 |
Фанера для опалубки 1,22х2,44х18 мм | 1/1 | 2 900 | 973 |
Фанера для опалубки 1,22х2,44х21 мм | 1/1 | 3 600 | 1208 |
Фанера для опалубки 1,22х2,44х24 мм | 1/1 | 4 250 | 1426 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера ламинированная 1,22х2,44х6 мм гл/гл | 1/1 | 1 650 | 554 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х9 мм гл/гл | 1/1 | 2 100 | 705 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х12 мм гл/гл | 1/1 | 2 400 | 805 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х18 мм гл/гл | 1/1 | 3 150 | 1057 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х21 мм гл/гл | 1/1 | 3 500 | 1175 |
Фанера ламинированная 1.5х3.0х15мм гл/гл | 1/1 | 4 800 | 1067 |
Фанера ламинированная 1.5х3.0х18мм гл/гл | 1/1 | 5 150 | 1145 |
Фанера ламинированная 1.5х3.0х21мм гл/гл | 1/1 | 5 450 | 1212 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х9 мм гл/сетка | 1/1 | 2 250 | 755 |
Фанера ламинированная 1,22х2,44х6 мм гл/сетка | 1/1 | 1 750 | 587 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера ФК 1525х1525х4 мм 3/4 сорт | 3/4 | 380 | 164 |
Фанера ФК 1525х1525х6 мм 3/4 сорт | 3/4 | 550 | 237 |
Фанера ФК 1525х1525х8 мм 3/4 сорт | 3/4 | 650 | 280 |
Фанера ФК 1525х1525х9 мм 3/4 сорт | 3/4 | 700 | 302 |
Фанера ФК 1525х1525х10 мм 3/4 сорт | 3/4 | 800 | 345 |
Фанера ФК 1525х1525х12 мм 3/4 сорт | 3/4 | 920 | 397 |
Фанера ФК 1525х1525х15 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 100 | 474 |
Фанера ФК 1525х1525х18 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 300 | 560 |
Фанера ФК 1525х1525х20 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 400 | 604 |
Фанера ФК 1525х1525х21 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 500 | 647 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Фанера хвойная 1.52х1.52х3мм 4/4 сорт | 4/4 | 320 | 138 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 350 | 152 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 480 | 208 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х8мм 4/4 сорт | 4/4 | 580 | 251 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 650 | 282 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х10мм 4/4 сорт | 4/4 | 700 | 303 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 850 | 368 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 050 | 455 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 200 | 520 |
Фанера хвойная 1.52х1.52х20мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 350 | 585 |
Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 |
---|---|---|---|
ОСП плита (OSB) 1220х2440х9 мм Kronospan | OSB-3 | 650 | 218 |
Плита ОСП (OSB-3) 12 мм Kronospan | OSB-3 | 850 | 285 |
ОСП плита 1,22х2,44х15мм Kronospan | OSB-3 | 1 080 | 363 |
ОСП плита 1,22х2,44х18мм Kronospan | OSB-3 | 1 280 | 430 |
ОСП плита 1,25х2,50х9мм Kronospan | OSB-3 | 750 | 240 |
ОСП плита 1,25х2,50х12мм Kronospan | OSB-3 | 950 | 304 |
ОСП плита 1,25х2,50х15мм Kronospan | OSB-3 | 1 200 | 384 |
ОСП плита 1,25х2,50х18мм Kronospan | OSB-3 | 1 400 | 448 |
ОСП плита 1,25х2,50х22мм Kronospan | OSB-3 | 1 700 | 544 |
ОСП плита 1,22х2,44х22мм Kronospan | OSB-3 | 1 600 | 537 |
